🔥 Leggyakoribb
43 (20)
22 (20)
47 (20)
42 (19)
23 (19)
33 (19)
40 (18)
7 (18)
44 (18)
31 (18)
❄️ Ritka számok
2
3
13
35
16
37
32
36
30
46
🕒 Utolsó 4 húzás
2, 6, 7, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 48, 49
10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 34, 36, 40, 42, 44
5, 9, 11, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 39, 40, 44, 47, 48
2, 4, 7, 8, 22, 25, 26, 31, 33, 37, 39, 41, 44, 47
🎰 10-es tippek
1, 3, 15, 19, 30, 32, 38, 43, 45, 46
1, 3, 15, 19, 30, 32, 38, 43, 45, 46
1, 3, 15, 19, 30, 32, 38, 43, 45, 46
1, 3, 15, 19, 30, 32, 38, 43, 45, 46
1, 3, 15, 19, 30, 32, 38, 43, 45, 46
📊 Grafikon