🔥 Leggyakoribb
22 (4)
6 (3)
15 (3)
46 (3)
9 (3)
42 (3)
30 (2)
16 (2)
40 (2)
2 (2)
❄️ Ritka számok
49
32
33
4
45
1
21
13
8
27
🕒 Utolsó 4 húzás
5, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 22, 27, 34, 35, 39, 42, 44
3, 6, 15, 16, 17, 19, 25, 29, 30, 35, 41, 42, 43, 46
2, 6, 8, 9, 12, 15, 22, 23, 24, 31, 39, 40, 46, 47
9, 12, 16, 22, 23, 28, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44
🎰 10-es tippek
1, 4, 13, 20, 21, 26, 37, 45, 48, 49
1, 13, 20, 21, 26, 32, 33, 37, 45, 49
1, 4, 13, 21, 26, 32, 33, 37, 48, 49
1, 4, 13, 20, 21, 26, 32, 37, 45, 48
1, 4, 13, 20, 26, 32, 33, 37, 48, 49
📊 Grafikon