🔥 Leggyakoribb
42 (40)
47 (37)
18 (36)
22 (34)
7 (34)
20 (34)
23 (33)
9 (33)
49 (32)
27 (30)
❄️ Ritka számok
1
2
13
44
12
19
25
5
37
3
🕒 Utolsó 4 húzás
1, 3, 4, 8, 12, 18, 21, 24, 29, 30, 36, 42, 46, 48
2, 3, 10, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 32, 35, 47, 48
3, 5, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 35, 38, 39, 42, 46, 48
1, 2, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 36, 37, 42, 43, 46
🎰 10-es tippek
7, 9, 23, 31, 34, 40, 41, 44, 45, 49
6, 7, 9, 11, 17, 28, 33, 34, 40, 49
9, 11, 17, 28, 31, 33, 34, 40, 45, 49
7, 11, 23, 26, 31, 33, 34, 40, 41, 45
6, 7, 9, 17, 26, 33, 34, 41, 45, 49
📊 Grafikon